欢迎登陆淮安永裕化工有限公司网站
欢迎登陆淮安永裕化工有限公司网站
产品名称 | 固含量(%) | 外观 | 粘度(CPS) | pH值 | 100%模量(kg/cm2) | 延伸率(%) | 特性 | 用途 |
ERW-6110S | 35±1% | 半透明至微透明 | 50-500 | 6.5-8 | 20 | 350±100 | 镜面高光泽、对底材密着性高、 不黄变、耐刮耐磨耐溶剂 |
织物之亮光处理 |
ERW-617 | 45±2% | 微黄微透明至乳白 | ﹤300 | 6.5-8 | 35±5 | ﹥900 | 高弹性,耐磨,耐曲折性非常优良且不含甲醛及有害重金属为一环保产品 | 厚板(立体)印花,机印,织物,烫画,运动鞋面印花…等等高固印花用基础树脂 |
ERW-617S | 40±1% | 微黄微透明至乳白 | 50-500 | 6.5-8 | 10 | 650 | 芳香族,热溶型 | 印花基础树脂 |
ERW-614 | 45±2% | 半透明 | 100-2000 | 6.5-8 | 20±5 | ﹥900 | 耐磨、耐曲折.成膜韧性佳.水洗固色牢度佳.耐水解优.耐水洗 | 厚板(立体)印花,机印,织物,烫画,运动鞋面印花…等等高固印花用基础树脂 |
ERW-614-1 | 50±2% | 半透明 | 100-2000 | 6.5-8 | 10±5 | ﹥900 | 耐磨、耐曲折.成膜韧性佳.水洗固色牢度佳.耐水解性优良.耐水洗 | 厚板(立体)印花,机印,织物,烫画,运动鞋面印花…等等高固印花用基础树脂 |
ERW-6693 | 45% | 透明至半透明 | 500-2000 | 6.5-8.0 | 1100-1200 | 有较好的伸长率,软质PU,手感软、肉感足。 对棉麻等基材附着力好 |
印花胶浆或各类软质或 半软质底材的外保护 |
|
ERW-6141 | 40% | 微透明泛蓝乳白 | 100-500 | 6.5-8.0 | 500-800 | 高亮树脂、光泽优异、成膜通透、优异的耐水解性能、可常温成膜,不开裂 | 真皮贴面,合成革贴面、 真皮表面涂饰、印花盖面金油 |
|
ERW-YH6812 | 45% | 透明 | 100-1000 | 6.5-8.0 | 1200-1300 | 有较好的伸长率,断裂强度高、耐磨、手感软、肉感足。对棉麻等基材附着力好 | 印花胶浆或各类软质或 半软质底材的外保护 |
|
ERW-6043 | 50±2% | 透明 | ﹤1000 | 6.5-8 | 2.5 以下 | ﹥900 | 1、高固含量 2、牢度佳3、耐磨、耐曲折可达 15 万次以上 4、成膜韧性佳5、水洗固色牢度佳 6、耐溶剂性优良7、耐水解性优良 8、耐水解、耐水洗 | 运动鞋面 印花,弹性织物印花,织物印花,运动服的立体图案印花… |
ERW-6106 | 35±1% | 透明 | 50-300 | 6.5-8 | 80±5 | 400 | 脂肪族,硬质,高光泽,耐水解 | 印花盖面金油 |
ERW-6106S | 35±1% | 半透明 | < 200 | 6.5-8 | 35 ± 5 | > 500 | 耐水解、耐溶剂、耐挠曲、不黄变,具有良好的透明度 | 印花盖面金油或包装纸印刷 |
ERW-6238 | 40±2% | 半透明泛蓝至乳白色 | 50-500 | 6.5-8 | 70±5 | 450 | 此树脂有着更好的内交联,对金属、铝、玻璃、尼龙、涤纶等基材附着力好,耐水优秀,不反粘 | 适合做软质底材或半软质底材的盖面金油 |
ERW-6238S | 45±2% | 半透明泛蓝至乳白色 | 50-1500 | 6.5-8 | 35±5 | 750 | 此树脂有着更好的内交联,对尼龙、涤纶等织物附着力好,耐水优秀,不反粘,断裂伸长率750%, | 适合做棉麻、尼龙、涤纶、硅油布、真皮等软质底材或半软质底材的印花、涂层、表面处理。 |
ERW-6812 | 35±1% | 半透明至微透明 | 100-1000 | 6.5-8 | 100±10 | 450 | 1、脂肪族、耐黄变、耐水解、耐老化 2、低温耐曲折、耐刮、耐盐雾 3、高亮、成膜高透度,快干 |
印花盖面金油 |
ERW-6829 | 33±1% | 半透明至半透明泛蓝光 | <500 | 6.5-8 | 80 | 300 | 具有良好的透明度及超佳的耐水解能力,其耐溶剂性及耐挠曲性亦佳 | 主要适用于印花盖面金油或油墨用树脂 |
ERW-6105D | 33±1% | 微黄半透明 | 100-800 | 6.5-8 | 15 | 600-800 | 芳香族,手感软 | 植绒胶 |
ERW-6612 | 58±2% | 乳白 | 200-2000 | 6.5-8 | 25 | 600 | 高固,高韧性,脂肪族,耐水解,耐水洗,低温耐曲折 | 高固厚版印花 |
ERW-6679 | 45±2% | 半透明泛蓝至乳白色 | 50~1500 | 6.5-8 | 20 | 1000±100 | 有较好的伸长率,软质PU,手感软、肉感足。耐水洗,对棉麻等基材附着力好. | 适合做印花胶浆或各类软质底材、半软质底材的外保护 |
ERW-T6009 | 35±2% | 半透明至半透明泛蓝光 | <800 | 6.5-8 | 80-120 | 300 | 脂肪族聚氨酯,高亮,透明度好,着色佳,附着牢度佳。耐水解,耐 水洗。 | 盖面金油 |
ERW-6190S-1 | 45±1% | 半透明 | 实测 | 6.5-8 | 40±8 | ﹥800 | 高光泽.牢度佳、耐磨、耐曲、 成膜韧性佳、水洗固色牢度佳、耐溶剂性优良、耐水解性优良 |
适合作为厚板印花,弹性印花的基础树脂。如:运动鞋面印花,弹性织物印花,织物印花,运动服的立体图案印花…等等 |
ERW-6176E | 40±1% | 微浊半透明 | <500 | 6.5-8 | 25±5 | 800±200 | 软质、弹性好、成模韧性佳、耐水解、耐水洗、耐热性好 | 作为厚板(立体)机印、烫书、尼龙. 绸布等高固印花胶浆的制备 |
ERW-6104S | 35±1% | 透明至半透明 | 200-3000 | 6.5-8 | 15 | 1400±200 | 脂肪族,耐黄变,高弹性、对低表面能,底材附着力好 | 弹性印花、弹性印花胶浆 |
ERW-6815 | 35±1% | 透明 | 100-1000 | 6.5-8 | 45±5 | 600 | 芳香族、耐水解、耐低温、耐刮 高亮、成膜高透亮 |
1印花盖面金油 |
ERW-6102N | 33±1% | 微透明 | <200 | 6.5-8 | 70±10 | 300±100 | 耐磨耗、耐溶剂、耐挠曲、耐黄变、手感佳、光泽度及耐水解强,聚碳 | 印花盖面金油的底涂 或表面处理之面料层 |
ERW-6245 | 30±1% | 半透明乳白 | 100-500 | 6.5-8 | ≤2 | 1300-1500 | 1、光泽良好2.模量非常低 3.成膜通透性能良好4.优异的耐水解性能5.低温耐屈折性:≥25万次 |
本品推荐应用于纺织涂层等领域作为顶层,可作为纺纱的含浸、高垂感超纤的含浸 |
ERW-6246-1 | 30±1% | 微透明泛蓝乳白 | 100-1500 | 6.5-8 | 高亲水性、提高针织布的弹性回复,良好的耐洗性、极佳的耐剪切稳定性,可全面改善织物的剥离、撕裂强度 | 适用于所有纤维类型纺织品,尤其适合高吸水性的纤维素纤维或合成纤维;特别适合毛圈布或针织布。赋予柔软、肉实、丰满的手感。 | ||
ERW-6013 | 42±2% | 微透明至乳白色粘稠液体 | 100-1500 | 6.5-8 | 5 以下 | 1100±100 | 高强度,高剥离,手感软,起厚快,沉积性好 | 水性聚氨酯发泡 base 树脂 |