欢迎登陆淮安永裕化工有限公司网站

当前位置:首页 > 产品介绍 > 水性聚氨酯乳液 > 油墨树脂

水性皮革树脂

发布时间:2019-07-26 17:10:13 发布人: 点击率:
产品名称 固含量(%) 外观 粘度(CPS) pH值 100%模量(kg/cm2) 延伸率(%) 特性 用途
ERW-2110S 35±1% 半透明至微透明 50-500  6.5-8  20 350±100 镜面高光泽、对底材密着性高、
不黄变、耐刮耐磨耐溶剂
皮革亮光处理,可处理真皮喷涂
ERW-217 45±2%  微黄微透明至乳白 ﹤300  6.5-8  35±5 ﹥900 高弹性,耐磨,耐曲折性优 可用于皮革高固处理
ERW-217S 40±1% 微黄微透明至乳白 50-500  6.5-8  10 650 芳香族,热溶型 PVC吸塑胶,压延胶
ERW-2106 35±1% 透明 50-350 6.5-8 80 400 脂肪族,耐水解,高亮,硬质 各类皮革顶涂
ERW-2106S 35±1% 半透明 < 200   6.5-8  35 ± 5 700 耐水解、耐溶剂、耐挠曲、不黄变,具有良好的透明度 各类皮革顶涂或包装纸印刷
ERW-2812 35±1% 半透明至微透明 100-1000  6.5-8  100±10 450 1、脂肪族、耐黄变、耐水解、耐老化
2、低温耐曲折、耐刮、耐盐雾
3、高亮、成膜高透度,快干
各类皮革顶涂或鞋面喷涂
ERW-2829 33±1% 半透明至半透明泛蓝光 <500  6.5-8  80 300 脂肪族,具有良好的透明度及超佳的耐水解,耐溶剂性 各类皮革顶涂或水性油墨
ERW-2303D 35±2% 半透明至微白 100-800  6.5-8  70 250 脂肪族,亮度好,展色性佳 可用于真皮顶涂或皮革表处剂
ERW-2305D 33±1% 微黄半透明 100-800  6.5-8  15 600-800 芳香族,手感软 植绒胶
ERW-2909 45±2% 半透明泛蓝至乳白色 50-1500  6.5-8  20 1000±100 有较好的伸长率,软质PU,手感软、肉感足。 适合做各类皮革底材打底或外保护
ERW-2815 35±1% 透明 100-1000 6.5-8 45±5 600 1、芳香族、耐水解、耐低温、耐刮
2、高亮、成膜高透亮
适用于皮革顶涂,处理剂或鞋漆
ERW-2102N 33±1% 微透明 <200  6.5-8  70±10 300±100 耐磨耗、耐溶剂、耐挠曲、耐黄变、手感佳、光泽度及耐水解强,聚碳 适合各类高要求的皮革顶涂或处理剂
ERW-2217 48±1% 微透明至乳白 1000-5000  6.5-8  30±10 300±100 脂肪族,耐水解,手感软,耐水解,耐老化,耐刮,干燥快 皮革顶涂或处理剂使用,也可用于印刷油墨基础树脂
ERW-2244 42±1% 半透明 100-500 6.5-8 5 900-1200 芳香族,手感软,低温耐曲折优,奶纾解 机械发泡BASE树脂
ERW-2245 30±1% 半透明乳白 100-500  6.5-8  ≤5 1300-1500 1、光泽良好2.模量非常低
3.成膜通透性能良好4.优异的耐水解性能5.低温耐屈折性:≥25万次
本品推荐应用于纺织涂层等领域作为顶层,可作为纺纱的含浸、高垂感超纤的含浸
ERW-2246-1 30±1% 微透明泛蓝乳白 100-1500  6.5-8  5以下   高亲水性、提高针织布的弹性回复,良好的耐洗性、极佳的耐剪切稳定性,可全面改善织物的剥离、撕裂强度 适用于所有纤维类型纺织品的含浸,尤其适合高吸水性的纤维素纤维或合成纤维;特别适合毛圈布或针织布。赋予柔软、肉实、丰满的手感。
ERW-2013 42±2% 微透明至乳白色粘稠液体 100-500  6.5-8  5 以下 1100±100 高强度,高剥离,手感软,起厚快,沉积性好 水性聚氨酯机械发泡 base 树脂
ERW-2093 30±1% 微透明 100-500 6.5-8 5-8 700-900 脂肪族,低模量,展色体贴合牢度强,耐黄变、耐水解20℃,耐曲折10万次以上,易剥离 真皮,合成革,干法面料
ERW-2181 30% 半透明至微透明泛蓝光 2000-5000 6.5-8.0   700-900 光泽良好通透,展色佳、模量低,手感软、优异的贴合强度、优异耐水解性能、-20℃耐屈折性:≥5万次、与离型纸易剥离、优异的耐水揉 服装革贴面,合成革贴面,
提供柔软肤滑之手感
ERW-2081B 30% 半透明至微透明泛蓝光 2000-4000 6.5-8.0   700-900 光泽良好通透,展色佳、手感干爽绵滑、优异的贴合强度、优异耐水解性能、-20℃耐屈折性:≥5万次、与离型纸易剥离、优异的耐水揉 合成革贴面,提供干爽绵滑之手感
ERW-2912 42% 微浊半透明 200-1000 6.5-8.0   ﹥900 高强度,高剥离,手感软,起厚快,沉积性好 鞋革箱包base
ERW-2023 46% 半透明 200-1000 6.5-8.0   1000-1200 高强度,高剥离,手感软,起厚快,沉积性好 服装革base
ERW-2004 35% 半透明至微透明泛蓝光 5000-8000 6.5-8.0   ﹥900 光泽良好通透、模量低,手感软、优异的贴合强度、优异的耐水解性能低温耐屈折性:≥10万次
超纤贴面剥离强度6.5Kg
应用于真皮贴面,合成革贴面,湿贴工艺
ERW-2003 30% 透明至半透明泛蓝光 2000-4000 6.5-8.0     模量低,手感软、优异的贴合强度、优异的耐水解性能、低温耐屈折性:≥10万次、超纤贴面剥离强度6.5Kg,真皮贴面剥离强度5kg,优异的可施工性 真皮贴面,合成革贴面,为半干贴工艺

返回列表

返回列表