欢迎登陆淮安永裕化工有限公司网站
欢迎登陆淮安永裕化工有限公司网站
产品名称 | 固含量(%) | 外观 | 粘度(CPS) | pH值 | 100%模量(kg/cm2) | 延伸率(%) | 特性 | 用途 |
ERW-7143 | 50±2% | 透明 | ﹤1000 | 6.5-8 | 2.5 以下 | ﹥900% | 1、超软质、高固含量 2、牢度佳3、耐磨、耐曲折可达 15 万次以上 4、成膜韧性佳5、水洗固色牢度佳 6、耐溶剂性优良7、耐水解性优良 8、耐水解、耐水洗 | 非吸收性基材油墨基础树脂 |
ERW-7194-2 | 42±2% | 半透明 | <500 | 6.5-8 | 60±10 | 300 | 耐磨耗 耐溶剂 耐曲折 不黄变 高光泽 耐水解 高透明性(成膜) |
非吸收性基材印刷油墨的基础树脂 |
ERW-7516 | 35±1% | 半透明 | <500 | 7-8.5 | 300±50 | >250 | 高光泽、耐刮、耐盐雾、干燥速度快 | 1、适用于油墨,可用乙醇稀释 2、PVC地板皮及装饰皮油墨 |
ERW-7613A | 33±2% | 透明至半透明泛蓝 | 100-1500 | 6.5-8 | 180 | 光泽大于等于 90,透明度佳,内交联程度大,耐水 表面光滑。 | 专为涂料单组份面漆设计 | |
ERW-7623A | 33±2% | 透明至半透明泛蓝 | 100-1500 | 6.5-8 | 160 | 脂肪族,最低成膜温度20℃,跟丙烯酸乳液拼用时,须按丙烯酸的Tg值,添加相应的成膜助剂。光泽大于等于90,透明度佳,颜料染料展色佳。干燥速度快,成膜耐老化,有优异的耐水性、耐酸碱性、 | 可用于木器、玻璃涂料 | |
ERW-7624A | 33±2% | 透明至半透明泛蓝 | 100-1500 | 6.5-8 | 160 | 乳液无气味,最低成膜温度10℃,跟丙烯酸乳液拼用时,须按丙烯酸的Tg值,添加相应的成膜助剂。光泽大于等于90,透明度佳,颜料染料展色佳, | 可用于木器、玻璃涂料 | |
ERW-7724A | 35±2% | 透明至半透明泛蓝 | 100-1500 | 6.5-8 | 160 | 耐老化,高光泽 | 木器漆 金属及塑料用涂料 | |
ERW-7987 | 35±1% | 半透明乳白 | <1000 | 6.5-8 | 脂肪族,韧性佳 | 水泥沙浆,增强增韧树脂,可用于木器涂料,也可用于家装美缝树脂 | ||
ERW-7561 | 35±1% | 半透明至半透明泛蓝光 | <800 | 6.5-8 | 150 | 硬度HB,柔韧性好、冲压性能好,透明度好,附着牢度佳,耐候性优。比一般的水性丙烯酸酯乳液更好的打磨性,不粘砂纸与水泥混溶好。 | 可以作为防锈底漆树脂使用,水泥沙浆改色,木器涂料,玻璃类。 | |
ERW-7561A | 35±1% | 半透明至半透明泛蓝 | <800 | 6.5-8 | 200±10 | 比7561更硬,表干更快,与水泥的相溶性更好 | 可作为水泥表面改色,木器,玻璃涂料类。 | |
ERW-713 | 50% | 半透明乳白 | 500-2000 | 6.5-8.0 | 700-900 | 高固、高耐水解、高包粉量、满足低温曲折要求 | 皮边油 | |
ERW-7216 | 30% | 乳白色粘稠液体 | 800-2000 | 6.5-8.0 | 700-900 | 光泽低哑、手感绵滑、无消光粉添加、良好的 耐水解性能、性价比高、低温耐屈折性:≥5万次 |
真皮涂饰、表处、纸张触感油 | |
ERW-765K | 30% | 透明液体 | 100-500 | 6.5-8.0 | 600 | 高透明度,耐DOP,展色佳、哑粉分散性好 | 表处、PVC热敏胶 | |
ERW-7311 | 35% | 微透明至乳白色粘稠液体 | 500-1000 | 6.5-8.0 | —— | 优异的附着力,展色性,柔韧性及耐磨性、优异的颜料分散性能和润湿性、优异的水解稳定性能的耐候性能 | PET、PP、PA、PVC油墨用树脂 | |
ERW-7217 | 30% | 乳白色粘稠液体 | 800-2000 | 6.5-8.0 | 600-800 | 光泽低哑、手感绵滑、无消光粉添加、良好的 耐水解性能、低温耐屈折性:≥5万次 |
真皮涂饰、表处、纸张触感油 | |
ERW-7223P | 30±1% | 半透明白色 | <500 | 6.5-8 | 高硬度(耐刮 耐磨 耐溶剂 光泽佳 耐水解优 | 木器漆 建材 涂料 金属及塑料用涂料 |